2025 FIBA男篮世界杯预选赛亚洲区 · 最新完整赛程
2025年FIBA男篮世界杯预选赛亚洲区比赛是通往男篮世界杯正赛的关键通道。亚洲区共有16支球队参赛,分为4个小组进行主客场双循环比赛,各小组前三名晋级下一阶段。中国男篮作为亚洲传统强队,将全力冲击世界杯参赛资格。
| 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 中国 | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 🇯🇵 日本 | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 🇮🇷 伊朗 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷 韩国 | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 🇵🇭 菲律宾 | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 🇳🇿 新西兰 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 🇱🇧 黎巴嫩 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 净胜分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 中国 | 5 | 1 | +45 |
| 2 | 🇰🇷 韩国 | 5 | 1 | +38 |
| 3 | 🇯🇵 日本 | 4 | 2 | +22 |
| 4 | 🇦🇺 澳大利亚 | 4 | 2 | +18 |
| 5 | 🇵🇭 菲律宾 | 4 | 2 | +15 |
| 6 | 🇳🇿 新西兰 | 3 | 3 | +5 |
| 7 | 🇮🇷 伊朗 | 3 | 3 | -8 |
| 8 | 🇱🇧 黎巴嫩 | 2 | 4 | -20 |
* 各小组前三名晋级下一阶段预选赛
本届男篮世预赛亚洲区各队核心球员表现将直接影响球队战绩:
第一阶段(小组赛):
16支球队分4组,每组4队,主客场双循环,共6场比赛。各小组前三名晋级。
第二阶段(复赛):
12支球队分2组,每组6队,继续主客场双循环,共10场比赛。各小组前三名直接晋级世界杯。
附加赛阶段:
两个小组的第四名进行主客场两回合附加赛,胜者获得最后一个世界杯参赛名额。